FAQ
M: 1. int ditta tal-kummerċ jew manifattur?
A: Iva, aħna manifattur, manifattur professjonali b'aktar minn 23 sena esperjenza ta 'qasam tal-ikkastjar ta' investiment. Għandna aktar minn 250 persunal fil-fabbrika tagħna, u l-fabbrika tagħna hija 'l fuq minn 30000 metru kwadru.

M: 2. X'tip ta 'proċess jagħmel il-prodotti tiegħek fil-fabbrika biex iforni?
A: Ikkastjar ta 'investiment (proċess ta' ikkastjar tax-xama 'mitluf)

M: 3. X'tip ta 'materjali tuża l-fabbrika tiegħek komunement?
A: Azzar li ma jissaddadx, azzar tal-liga, azzar tal-karbonju, liga tal-aluminju, u materjali oħra personalizzati huwa wkoll milqugħ, jekk jogħġbok irreferi bil-lista materjali tagħna pprovduta.
| Kategoriji | Iċ-Ċina | USA ASTM | Il-Ġermanja | Ir-Renju Unit | Ġappun | Komponent kimiku | ||||||||||
| GB | Aisi | ACI | Din | BS | JIS | C inqas minn jew daqs | Si inqas minn jew daqs | Mn inqas minn jew daqs | P inqas minn jew daqs | S inqas minn jew daqs | Cr | Ni | Mo | Oħrajn | ||
| L-istainless steel awstenitiku | 1Cr17ni7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | SUS301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1CR18NI9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | SUS302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1CR18NI9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | SUS303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Ikbar minn jew daqs 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr / mo inqas minn jew daqs 0. 60 | ||||
| 0 cr18ni9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | SUS304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N inqas minn jew daqs 0. 10 | |||
| 00 cr18ni10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | SUS304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N inqas minn jew daqs 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | SUS305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 cr25ni20 | 310S | SUS310s | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 cr17ni12mo2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | SUS316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N inqas minn jew daqs 0. 10 | ||
| 00 cr17ni12mo2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | SUS316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N inqas minn jew daqs 0. 10 | ||
| 0 cr17ni12mo2n | 316N | SUS316N | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 cr17ni13mo2n | 316ln | X2crnimon18.12 | 316S61 | Sus316ln | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 cr17ni14mo3 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N inqas minn jew daqs 0. 10 | ||||
| 1CR18NI9TI | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | SUS321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti akbar minn jew daqs 5, n inqas minn jew daqs 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni11nb | 347 | X10CRNINB18.9 | 347S17 | SUS347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | NB / TA akbar minn jew daqs 10 | ||||
| 0 cr23ni13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Azzar li ma jissaddadx ferritiku | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | ||||||||
| 1Cr17 | 430 | 430S15 | SUS430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | ||||||
| Y1CR17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | SUS430F | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Inqas minn jew daqs 0. 60 | ||||
| Azzar li ma jissaddadx Martensitic | 1Cr13 | 410 | X10CR13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2CR13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3CR13 | 420F | S42020 | Sus420f | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Inqas minn jew daqs 0. 60 | ||||||
| Y1CR13 | 416 | X12CRS13 | 416S21 | SUS416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr / mo inqas minn jew daqs 0. 60 | |||||
| 1CR17NI2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7CR17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | SUS440A | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | |||||
| It-twebbis tal-preċipitazzjoni | 17-4 ph | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. 0, nb 0. 15-0. 45 | ||||||
| Azzar li ma jissaddadx duplex | 2205 | 1.4462 | 318S13 | SUS329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Azzar tal-karbonju u azzar tal-liga baxxa | 20 | 1020 | Cla1a | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | Cla1b | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Azzar tal-karbonju u azzar tal-liga baxxa | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42CRMO | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40crnimoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20cr | 5120 | 527M20 | SCR240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Azzar reżistenti għas-sħana | ZG35CR26NI12 | Hh | 1.4837 | Sch13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Inqas minn jew daqs 0. 50 | N inqas minn jew daqs 0. 2 | |||
| ZG35NI24CR18SI2 | J94213 | 311C11 | Sch19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Inqas minn jew daqs 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | HK | 1.4848 | 310C40 | Sch22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Inqas minn jew daqs 0. 50 | N inqas minn jew daqs 0. 2 | |||
| ZG45NI35CR26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | Sch24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Inqas minn jew daqs 0. 50 | |||||
| Għodda tal-azzar | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | BM2 | SKH9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5CRW2SI | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Inqas minn jew daqs 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Azzar reżistenti għall-korrużjoni | ZG1CR18NI9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Akbar minn jew daqs 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Akbar minn jew daqs 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Akbar minn jew daqs 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni9ti | Cf8c | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| Azzar tal-liga għolja | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Inqas minn jew daqs 1.5 | N inqas minn jew daqs 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Inqas minn jew daqs 1.5 | |||||||
| ZG30NI35CR15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Inqas minn jew daqs 1.5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Inqas minn jew daqs 1.5 | ||||||||
| Partijiet tal-liga tar-ram u tal-aluminju | ||||||||||||||||
| Kategoriji | Iċ-Ċina | USA | Il-Ġermanja | Ir-Renju Unit | Ġappun | Komponent kimiku | ||||||||||
| GB | Aisi | ASTM ACI | Din | BS | JIS | Sn | Zn | PB | Al | Fe | Mn | Si | Cu | Mg | Oħrajn | |
| Brass | ZCUZN33PB2 | C85400 | SCB3 | YBSC3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | bilanċ | ||||||
| Zcuzn16si4 | C85700 | G-CUZN15SI4 | bilanċ | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-Cuzn38 | DCB1 | YBSC1 | bilanċ | 60.0-63 | ||||||||||
| Bronż | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | AB2 | ALBC3 | Inqas minn jew daqs 0. 1 | Inqas minn jew daqs 0. 5 | Inqas minn jew daqs 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Akbar minn jew daqs 79 | Ni 4. 0-5. 0 | ||||
| ZCUSN5PB5ZN5 | C83600 | G-CUSN5ZNPB | LG2 | BC6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Aluminju | ZL101 | 356.0 | A03560 | G-ALS7MG | Acc | bilanċ | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| ZL114A | bilanċ | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{0}}. 1-0. 2, kun 0. {04-0. 07 | ||||||||||||
M: 4. Kif nistgħu niksbu kampjun u kemm se ddum? Huwa bla ħlas? Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek għal oġġetti tal-lott?
A: Il-kampjuni li qed jiżviluppaw ordni se jsiru l-ewwelnett.
It-tieni se niżviluppaw kampjuni skont it-tpinġija bit-talba tiegħek.
Aħna disponibbli biex nibagħtu kampjuni għall-approvazzjoni tiegħek wara li l-kampjuni kienu lesti.
Il-kampjun li qed jiżviluppa jieħu 15 - 35 jiem.
M’aħniex disponibbli biex nipprovdu kampjuni b’xejn, l-ispiża tal-kampjuni u l-merkanzija se jkunu għan-naħa tal-klijent.
Kampjuni li qed jiżviluppaw min qty: 5pcs aċċettati jekk ikun magħmul minn materjal komuni bħal azzar li ma jissaddad
Għal oġġetti tal-lott, ġeneralment huwa 5-10 jiem jekk il-merkanzija tkun fil-ħażna. Ħin normali tal-produzzjoni 4-6 ġimgħat jekk il-merkanzija ma tkunx fil-ħażna u teħtieġ li tiftaħ moffa ġdida. Il-ħin tal-kunsinna huwa skont il-kwantità tal-ordni.
M: 5. Kif tista 'tiżgura l-kwalità tal-prodotti tiegħek?
A: - Tagħmir Avvanzat.
- Proċess ta 'Kontroll tal-Manifattura Professjonali
- Sistema ta 'kontroll stretti u 100% spezzjoni sħiħa qabel il-ġarr.
-Iso9001: Ċertifikat tal-2015 miksub minn DNV
-Jekk għandek bżonn, l-ispezzjoni tar-raġġi X tkun provvista
M: 6. Nista 'nuża l-logo jew id-disinn tiegħi stess fuq oġġetti u pakketti?
A: Iva. Logo u disinn personalizzat fuq il-produzzjoni huma disponibbli skont ir-rekwiżiti tal-klijent, iżda huwa mitlub MOQ
M: 7. X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Jekk l-ammont ma jkunx aktar minn USD1000, il-ħlas 100% bil-quddiem, jekk l-ammont ikun aktar minn USD1000, jiġi nnegozjat l-ammont ta 'ħlas avvanzat.
M: 8. Għandek prodotti ta 'garanzija?
A: Iva, 12-il xahar garanzija.100% Spezzjoni fuq prodotti lesti qabel ma jintbagħtu. Fil-każ hemm xi prodotti inferjuri, se tirranġa li tirritorna jew tibdil b'xejn
Lily:
Connie:
Madison:
